All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klila | כְּלִילַה | 95 | |||||
| Kobi | קוֹבִי | 118 | |||||
| Kochav | כּוֹכָב | 48 | |||||
| Kochava | כּוֹכָבָה | 53 | |||||
| Kochavi | כּוֹכָבִי | 58 | |||||
| Kochavit | כּוֹכָבִית | 458 | |||||
| Kochevet | כּוֹכֶבֶת | 448 | |||||
| Kochi | כּוֹכִי | 56 | |||||
| Kol | קוֹל | 136 | |||||
| Konstantin | קונסטנטין | 344 | |||||
|
|
|||||||
| Koral | קוֹרָל | 336 | |||||
| Koral | קוֹרָאל | 337 | |||||
| Koranit | קוֹרָנִית | 766 | |||||
| Koren | קוֹרֵן | 356 | |||||
| Koresh | כּוֹרֶשׁ | 526 | |||||
| Kori, Cory, Korry | קוֹרִי | 316 | |||||
| Korina | קוֹרִינָה | 371 | |||||
| Kornelia | קורנליה | 401 | |||||
| Korrine | קוֹרִין | 366 | |||||
| Kotel | כותל | 456 | |||||
The site contains 3238 different names