All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
| Keren Or | קֶרֶן אוֹר | 557 | |||||
| Keren-Or | קֶרֶן-אוֹר | 557 | |||||
| Keret | קרת | 700 | |||||
| Kesem | קֶסֶם | 200 | |||||
| Keshet | קֶשֶׁת | 800 | |||||
| Keter | כֶּתֶר | 620 | |||||
| Kevin | קווין | 172 | |||||
| Kfir | כְּפִיר | 310 | |||||
| Kim | קִים | 150 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Kinar | כינר | 280 | |||||
| Kinar, Kaner | כנר | 270 | |||||
| Kineret | כִּנֶּרֶת | 670 | |||||
| Kinneret | כִּינֶּרֶת | 680 | |||||
| Kinor | כִּנּוֹר | 276 | |||||
| Kisuf | כִּיסוּף | 176 | |||||
| Kit | קִיט | 119 | |||||
| Klil | כְּלִיל | 90 | |||||
| Klil Ha'choresh | כְּלִיל הָחוֹרֵשׁ | 609 | |||||
| Klil Shamaim | כְּלִיל שָׁמָיִם | 480 | |||||
The site contains 3238 different names