 
All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonen | גּוֹנֵן | 109 | |||||
| Goral | גּוֹרָל | 239 | |||||
| Goren | גוֹרֶן | 259 | |||||
| Goshen | גּוֹשֶׁן | 359 | |||||
| Grace | גרייס | 283 | |||||
| Gracia | גרציה | 308 | |||||
| Graciela | גרציאלה | 339 | |||||
| Granit | גְרַנִיט | 272 | |||||
| Gregory | גרגורי | 422 | |||||
| Gregory | גריגורי | 432 | |||||
|  | |||||||
| Gretta, Gerta | גרטה | 217 | |||||
| Guni, Goni | גוני | 69 | |||||
| Gur | גּוּר | 209 | |||||
| Gurel | גוראל | 240 | |||||
| Guri | גּוּרִי | 219 | |||||
| Gurit | גּוּרִית | 619 | |||||
| Gurya | גּוּריָה | 224 | |||||
| Guryon | גוריון | 275 | |||||
| Gustave | גוסטב | 80 | |||||
| Guy | גאי | 14 | |||||
The site contains 3238 different names
			 

