 
All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovav | חוֹבָב | 18 | |||||
| Christina | כְּרִיסְטִינָה | 364 | |||||
| Christopher | כריסטופר | 585 | |||||
| Cilia | סיליה | 115 | |||||
| Clara | קלרה | 335 | |||||
| Clarissa | קלריסה | 405 | |||||
| Claude | קלוד | 140 | |||||
| Claudette | קלודט | 149 | |||||
| Claudine | קלודין | 200 | |||||
| Claudio | קלאודיו | 157 | |||||
|  | |||||||
| Clementine | קלמנטין | 289 | |||||
| Cnaan | כְּנַעַן | 190 | |||||
| Cnaanit | כְּנַעֲנִית | 600 | |||||
| Colin | קוֹלִין | 196 | |||||
| Collette | קוֹלֵט | 145 | |||||
The site contains 3238 different names
			 

