All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avital | אֲבִיטַל | 52 | |||||
| Avitzur | אֲבִיצוּר | 309 | |||||
| Aviv | אָבִיב | 15 | |||||
| Aviva | אֲבִיבָה | 20 | |||||
| Avivi | אָבִיבִי | 25 | |||||
| Avivit | אֲבִיבִית | 425 | |||||
| Avivya | אָבִיביָה | 30 | |||||
| Avner | אַבְנֵר | 253 | |||||
| Avnet | אַבְנֵט | 62 | |||||
| Avniel | אַבְנִיאֵל | 94 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Avnir | אַבְנִיר | 263 | |||||
| Avraham, Abraham | אַבְרָהָם | 248 | |||||
| Avram | אַבְרָם | 243 | |||||
| Avri | אַבְרִי | 213 | |||||
| Avriel | אַבְרִיאֵל | 244 | |||||
| Avrum | אַבְרוּם | 249 | |||||
| Avshalom | אַבְשָׁלוֹם | 379 | |||||
| Aya | אַיָּה | 16 | |||||
| Ayal, Eyal | אייל | 51 | |||||
| Ayal, Eyal | איל | 41 | |||||
The site contains 3238 different names