
Girl Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
---|---|---|---|---|---|---|
Udi | אוּדִי | 21 | ||||
Uma | אוּמָה | 52 | ||||
Uri, Ori | אורי | 217 | ||||
Uria, Orya | אוריה | 222 | ||||
Uria, Orya | אורייה | 232 | ||||
Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | ||||
Uriela | אוּרִיאֵלָה | 253 | ||||
Ursula | אוֹרסוּלָה | 308 | ||||
Uzit, Ozit | עוזית | 493 | ||||
Uzziya | עוּזִּיָּה | 98 |
The site contains 2553 girls names
