 
Girl Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shunit | שׁוּנִית | 766 | |||||
| Shuv | שוב | 308 | |||||
| Shuvael | שׁוּבָאֵל | 339 | |||||
| Shuvi | שובי | 318 | |||||
| Shuvya | שוביה | 323 | |||||
| Shvut | שְׁבוּת | 708 | |||||
| Shvutya | שבותיה | 723 | |||||
| Si | סִי | 70 | |||||
| Si | שִׂיא | 311 | |||||
| Si-Har | שיא-הר | 516 | |||||
|  | |||||||
| Siel | סיאל | 101 | |||||
| Sigal | סִיגָל | 103 | |||||
| Sigalit | סִיגָלִית | 513 | |||||
| Sigalit | סִגָלִית | 503 | |||||
| Sigi | סִיגִי | 83 | |||||
| Silva | סילבה | 107 | |||||
| Silvana | סילבנה | 157 | |||||
| Sima | סִימָה | 115 | |||||
| Simcha | שִׂמְחָה | 353 | |||||
| Simi | סִימִי | 120 | |||||
The site contains 2553 girls names
			 

