Girl Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviv | אָבִיב | 15 | |||||
| Aviva | אֲבִיבָה | 20 | |||||
| Avivi | אָבִיבִי | 25 | |||||
| Avivit | אֲבִיבִית | 425 | |||||
| Avivya | אָבִיביָה | 30 | |||||
| Avnet | אַבְנֵט | 62 | |||||
| Avniel | אַבְנִיאֵל | 94 | |||||
| Avnir | אַבְנִיר | 263 | |||||
| Avri | אַבְרִי | 213 | |||||
| Avriel | אַבְרִיאֵל | 244 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Aya | אַיָּה | 16 | |||||
| Ayal, Eyal | אייל | 51 | |||||
| Ayal, Eyal | איל | 41 | |||||
| Ayala | אַיָּלָה | 46 | |||||
| Ayalon | אַייָּלוֹן | 107 | |||||
| Ayana | עַיְנָה | 135 | |||||
| Ayana | עַיְינָה | 145 | |||||
| Ayelet | אַיֶּילֶת | 451 | |||||
| Ayelet Chen | אַייֶּלֶת חֵן | 509 | |||||
| Ayelet Chen | אַיֶּלֶת חֵן | 499 | |||||
The site contains 2553 girls names