Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romi, Romy | רוֹמִי | 256 | |||||
| Romina | רוֹמִינָה | 311 | |||||
| Sabina | סבינה | 127 | |||||
| Sabrina | סברינה | 327 | |||||
| Shanon, Shannon | שאנון | 407 | |||||
| Shiraz | שיראז | 518 | |||||
| Shiraz | שִׁירָז | 517 | |||||
| Sinai | סִינַי | 130 | |||||
| Sinaya | סִינַיָה | 135 | |||||
| Snir | שְׂנִיר | 560 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Snira | שנירה | 565 | |||||
| Suf | סוּף | 146 | |||||
| Sydney | סִידְנִי | 134 | |||||
| Tadmor | תַּדְמוֹר | 650 | |||||
| Tai | תָּאִי | 411 | |||||
| Tatiana | טָאטִיאַנָה | 85 | |||||
| Tevel | תֵּבֵל | 432 | |||||
| Tiran | טִירָאן | 270 | |||||
| Tiran | טִירָן | 269 | |||||
| Vanda | ונדה | 65 | |||||
This category contains 64 names