Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco | פְרַנְקוֹ | 436 | |||||
| Frank | פְרַנְק | 430 | |||||
| Franz | פרנץ | 420 | |||||
| Goshen | גּוֹשֶׁן | 359 | |||||
| Israel | יִשְׂרָאֵל | 541 | |||||
| Israela | יִשְׂרְאֵלָה | 546 | |||||
| Lena | לֶנָה | 85 | |||||
| Lidi | לִידִי | 54 | |||||
| Lorraine | לוֹרֶיין | 306 | |||||
| Lorraine | לוֹרֶין | 296 | |||||
|
|
|||||||
| Lorraine | לוֹרֶן | 286 | |||||
| Lydia, Lidya | לידיה | 59 | |||||
| Medina | מְדִינָה | 109 | |||||
| Nancy | נאנסי | 171 | |||||
| Nancy | ננסי | 170 | |||||
| Nevo | נְבוֹ | 58 | |||||
| Oren, Oran | אורן | 257 | |||||
| Orrin | אוֹרִין | 267 | |||||
| Pierre | פייר | 300 | |||||
| Roman | רוֹמָן | 296 | |||||
This category contains 64 names