Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moria | מוֹרִיָּה | 261 | |||||
| Naaman | נַעֲמָן | 210 | |||||
| Negba | נֶּגְבָּה | 60 | |||||
| Negev | נֶגֶב | 55 | |||||
| Netanya | נְתַנְיָה | 515 | |||||
| Nirit | נִירִית | 670 | |||||
| Nitzana | נִיצָנָה | 205 | |||||
| Nofech | נוֹפֶךְ | 156 | |||||
| Nofit | נוֹפִית | 546 | |||||
| Nov | נוֹב | 58 | |||||
|
|
|||||||
| Ofek, Afek | אפק | 181 | |||||
| Offra | עופרה | 361 | |||||
| Ofra | עָפְרָה | 355 | |||||
| Ohad | אוֹהַד | 16 | |||||
| Ohala | אוהלה | 47 | |||||
| Oranit | אֹרָנִית | 661 | |||||
| Oranit | אוֹרָנִית | 667 | |||||
| Ortal | אוֹרְטַל | 246 | |||||
| Poleg | פּוֹלֶג | 119 | |||||
| Porat | פּוֹרָת | 686 | |||||
This category contains 218 names