
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvira | דְּבִירָה | 221 | |||||
Edom | אֱדוֹם | 51 | |||||
Efrat | אֶפְרָת | 681 | |||||
Eilat | אֵילַת | 441 | |||||
Eilon | אֵילוֹן | 97 | |||||
Einan | עֵינָן | 180 | |||||
Einat | עֵינַת | 530 | |||||
Elad | אֵלעָד | 105 | |||||
Eliad | אֱלִיעַד | 115 | |||||
Erez | אֶרֶז | 208 | |||||
|
|||||||
Eron | עִירוֹן | 336 | |||||
Eshbal | אֶשְׁבָּל | 333 | |||||
Eshkol | אֶשְׁכּוֹל | 357 | |||||
Etzion | עֶצְיוֹן | 226 | |||||
Etzyona | עֶצְיוֹנָה | 231 | |||||
Faran | פָּארָן | 331 | |||||
Galil | גָּלִיל | 73 | |||||
Galila | גָּלִילָה | 78 | |||||
Galon | גלאון | 90 | |||||
Gazit, Gazith | גָּזִית | 420 |
This category contains 218 names
