Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzion | צִיּוֹן | 156 | |||||
| Tziona | צִיּוֹנָה | 161 | |||||
| Tzioni | צִיּוֹנִי | 166 | |||||
| Tzionit | צִיּוֹנִית | 566 | |||||
| Tzurit | צוּרִית | 706 | |||||
| Yaad | יַעַד | 84 | |||||
| Yaara | יַעֲרָה | 285 | |||||
| Yachad | יַחַד | 22 | |||||
| Yagel | יָגֵל | 43 | |||||
| Yagur | יָגוּר | 219 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Yahav | יַהַב | 17 | |||||
| Yahel | יָהֵל | 45 | |||||
| Yamit | יַמִּית | 460 | |||||
| Yanuv | יָנוּב | 68 | |||||
| Yarden | יַרְדֵּן | 264 | |||||
| Yardena | יַרְדֵּנָה | 269 | |||||
| Yarkon | יַּרְקוֹן | 366 | |||||
| Yarkona | ירקונה | 371 | |||||
| Yasur | יַסְעוּר | 346 | |||||
| Yated | יָתֵד | 414 | |||||
This category contains 218 names