Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar | אַדָּר | 205 | |||||
| Adara | אַדָּרָה | 210 | |||||
| Arava | עֲרָבָה | 277 | |||||
| Av | אָב | 3 | |||||
| Chanuka | חֲנוּכָּה | 89 | |||||
| Dekel | דֶּקֶל | 134 | |||||
| Elul | אֱלוּל | 67 | |||||
| Esther | אֶסְתֵּר | 661 | |||||
| Hadas | הֲדַס | 69 | |||||
| Hadassa | הֲדַסָּה | 74 | |||||
|
|
|||||||
| Hagai, Chagai | חַגַּי | 21 | |||||
| Hagit, Chagit | חַגִּית | 421 | |||||
| Hillel, Hallel | הלל | 65 | |||||
| Mordechai | מָרְדְּכַי | 274 | |||||
| Natalia | נטליה | 104 | |||||
| Natalie | נָטָלִי | 99 | |||||
| Natasha | נטשה | 364 | |||||
| Nisan | נִיסָן | 170 | |||||
| Noel | נואל | 87 | |||||
| Pascalle | פַּסְקָל | 270 | |||||
This category contains 31 names