Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agamit | אֲגַמִּית | 454 | |||||
Agur | עָגוּר | 279 | |||||
Almog | אַלְמוֹג | 80 | |||||
Almoga | אַלְמוֹגָה | 85 | |||||
Alvit | עלוית | 516 | |||||
Anafa | אֲנָפָה | 136 | |||||
Ari | אֲרִי | 211 | |||||
Arie | אַרְיֵה | 216 | |||||
Ariel | אֲרִיאֵל | 242 | |||||
Arit | אָרִית | 611 | |||||
|
|||||||
Arnold | אַרְנוֹלְד | 291 | |||||
Ayal, Eyal | איל | 41 | |||||
Ayal, Eyal | אייל | 51 | |||||
Ayala | אַיָּלָה | 46 | |||||
Ayelet | אַיֶּילֶת | 451 | |||||
Ayelet Chen | אַיֶּלֶת חֵן | 499 | |||||
Ayelet Chen | אַייֶּלֶת חֵן | 509 | |||||
Ayelet-Chen | אַייֶּלֶת-חֵן | 509 | |||||
Baz | בַּז | 9 | |||||
Benno | בֶּנוֹ | 58 |
This category contains 127 names