 
Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzit | אַרְזִית | 618 | |||||
| Assif | אָסִיף | 151 | |||||
| Avgar | אַבְגָּר | 206 | |||||
| Avivit | אֲבִיבִית | 425 | |||||
| Ayleen, Aileen | איילין | 111 | |||||
| Bar | בַּר | 202 | |||||
| Barkan | בַּרְקָן | 352 | |||||
| Bluma | בלומה | 83 | |||||
| Bosem | בֹשֶׂם | 342 | |||||
| Bosem | בוֹשֶׂם | 348 | |||||
|  | |||||||
| Bosmat | בּוֹשְׂמַת | 748 | |||||
| Bosmat | בָּשְׂמַת | 742 | |||||
| Brosh | בְרוֹשׁ | 508 | |||||
| Carmel | כַּרְמֶל | 290 | |||||
| Carmela | כַּרְמֶלָּה | 295 | |||||
| Carmia | כַּרְמִיָּה | 275 | |||||
| Carmit | כַּרְמִית | 670 | |||||
| Chatzav | חַצָּב | 100 | |||||
| Chavatzelet | חֲבַצֶלֶת | 530 | |||||
| Chinanit | חִנָּנִית | 518 | |||||
This category contains 312 names
			 

