 
Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agas | אַגָּס | 64 | |||||
| Agmon | אַגְמוֹן | 100 | |||||
| Ahal, Ahel, Ohal | אהל | 36 | |||||
| Almog | אַלְמוֹג | 80 | |||||
| Alon | אַלּוֹן | 87 | |||||
| Alona | אַלּוֹנָה | 92 | |||||
| Alonit | אַלּוֹנִית | 497 | |||||
| Aluma | אֲלוּמָה | 82 | |||||
| Alva | עַלְוָה | 111 | |||||
| Amir | עָמִיר | 320 | |||||
|  | |||||||
| Amir | אָמִיר | 251 | |||||
| Amira | עֲמִירָה | 325 | |||||
| Amira | אֲמִירָה | 256 | |||||
| Amirel | אָמִיראֵל | 282 | |||||
| Amirit | אֲמִירִית | 661 | |||||
| Amnon | אַמְנוֹן | 147 | |||||
| Anise | אָנִיס | 121 | |||||
| Arava | עֲרָבָה | 277 | |||||
| Artal | עַרְטָל | 309 | |||||
| Arza | אַרְזָה | 213 | |||||
This category contains 312 names
			 

