Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahaliba | אָהֳלִיבָה | 53 | 8 | check | ||||||||
| Ami | עַמִּי | 120 | 3 | check | ||||||||
| Ami Chai | עַמִּי חַי | 138 | 3 | check | ||||||||
| Amichai | עַמִּיחַי | 138 | 3 | check | ||||||||
| Amya | עמיה | 125 | 8 | check | ||||||||
| Baram | בָּרַעַם | 312 | 6 | check | ||||||||
| Bat Ami | בַּת-עַמִּי | 522 | 9 | check | ||||||||
| Bat Ami | בַּת עַמִּי | 522 | 9 | check | ||||||||
| Bat Tzion | בַּת צִיּוֹן | 558 | 9 | check | ||||||||
| Bat Tziona | בַּת צִיּוֹנָה | 563 | 5 | check | ||||||||
| Bat-Tzion | בַּת-צִיּוֹן | 558 | 9 | check | ||||||||
| Ben Tzion | בֶּן צִיּוֹן | 208 | 1 | check | ||||||||
| Ben-Tzion | בֶּן-צִיּוֹן | 208 | 1 | check | ||||||||
| Hertzel | הֶרְצְל | 325 | 1 | check | ||||||||
| Israel | יִשְׂרָאֵל | 541 | 1 | check | ||||||||
| Israela | יִשְׂרְאֵלָה | 546 | 6 | check | ||||||||
| Israelit | יִשְׂרְאֵלִית | 951 | 6 | check | ||||||||
| Ivri | עִבְרִי | 282 | 3 | check | ||||||||
| Moria | מוֹרִיָּה | 261 | 9 | check | ||||||||
| Nili | נִילִי | 100 | 1 | check | ||||||||

