Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elyaniv | אליניב | 103 | |||||
| Elyosef | אליוסף | 187 | |||||
| Emilia | אמיליה | 96 | |||||
| Emilie | אֶמִילִי | 91 | |||||
| Emilio | אמיליו | 97 | |||||
| Eranit | עֵרָנִית | 730 | |||||
| Erga | עֶרְגָּה | 278 | |||||
| Erno | ארנו | 257 | |||||
| Etgar | אֶתְגָּר | 604 | |||||
| Evyassaf | אֶבְיָסָף | 154 | |||||
|
|
|||||||
| Ezri | עֶזְרִי | 287 | |||||
| Fabian | פביאן | 143 | |||||
| Fabiana | פביאנה | 148 | |||||
| Fabio | פביו | 98 | |||||
| Ferdinand | פרדיננד | 398 | |||||
| Francesca | פרנצסקה | 585 | |||||
| Francios | פרנסואה | 402 | |||||
| Francis | פרנסיס | 460 | |||||
| Franco | פְרַנְקוֹ | 436 | |||||
| Frank | פְרַנְק | 430 | |||||
This category contains 646 names