Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avigail, Abigail | אֲבִיגַייִל | 66 | 3 | check | ||||||||
| Avigail, Abigail | אֲבִיגַאיִל | 57 | 3 | check | ||||||||
| Avigail, Abigail | אֲבִגָיִל | 46 | 1 | check | ||||||||
| Avihaim | אביחיים | 81 | 9 | check | ||||||||
| Avikam | אֲבִיקַם | 153 | 9 | check | ||||||||
| Avioz | אֲבִיעוֹז | 96 | 6 | check | ||||||||
| Avioz | אֲבִיעֹז | 90 | 9 | check | ||||||||
| Aviran | אֲבִירָן | 263 | 2 | check | ||||||||
| Ayal, Eyal | אייל | 51 | 6 | check | ||||||||
| Ayal, Eyal | איל | 41 | 5 | check | ||||||||
| Baruch | בָּרוּךְ | 228 | 3 | check | ||||||||
| Batli | בַּתלִי | 442 | 1 | check | ||||||||
| Ben Baruch | בֶּן בָּרוּךְ | 280 | 1 | check | ||||||||
| Benli | בנלי | 92 | 2 | check | ||||||||
| Bereshit | בְּרֵאשִׁית | 913 | 4 | check | ||||||||
| Bernice | ברניס | 322 | 7 | check | ||||||||
| Berri | בְּרִי | 212 | 5 | check | ||||||||
| Boris | בּוֹרִיס | 278 | 8 | check | ||||||||
| Botzer | בּוֹצְר | 298 | 1 | check | ||||||||
| Bracha | בִּרָכָה | 227 | 2 | check | ||||||||

