Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory | גרגורי | 422 | |||||
| Gregory | גריגורי | 432 | |||||
| Gur | גּוּר | 209 | |||||
| Gurel | גוראל | 240 | |||||
| Hafetz Hayim | חָפֵץ חַיִּים | 246 | |||||
| Hagut | הגות | 414 | |||||
| Haim, Chaim | חַיִּים | 68 | |||||
| Haleli | הַלְלִי | 75 | |||||
| Haleluya | הַלְלוּיָהּ | 86 | |||||
| Halelya | הַלֵּליָה | 80 | |||||
|
|
|||||||
| Harry | הארי | 216 | |||||
| Haya, Chaya | חַיָּה | 23 | |||||
| Hector | הקטור | 320 | |||||
| Hedda | הדה | 14 | |||||
| Hedy | הדי | 19 | |||||
| Hi Li | הִיא לִי | 56 | |||||
| Hi-Li | הִיא-לִי | 56 | |||||
| Hilda | הילדה | 54 | |||||
| Hili | הִיאלִי | 56 | |||||
| Hili | הִילִי | 55 | |||||
This category contains 646 names