Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluma | אֲלוּמָה | 82 | |||||
Anatol | אָנָטוֹל | 96 | |||||
Anatoli | אָנָטוֹלִי | 106 | |||||
Atara | עֲטָרָה | 284 | |||||
Avior | אָבִיאוֹר | 220 | |||||
Ayelet Ha'Shahar | אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר | 954 | |||||
Ayelet Ha'shahar | אַייֶּלֶת הַשַּׁחַר | 964 | |||||
Ayelet-Chen | אַייֶּלֶת-חֵן | 509 | |||||
Barak | בָּרָק | 302 | |||||
Barkai | בַּרְקַאי | 313 | |||||
|
|||||||
Bat Or | בַּת אוֹר | 609 | |||||
Bat Shahar | בַּת-שַׁחַר | 910 | |||||
Bat Shahar | בַּת שַׁחַר | 910 | |||||
Bat-Or | בַּת-אוֹר | 609 | |||||
Ben Or | בֶּן אוֹר | 259 | |||||
Bertha | ברטה | 216 | |||||
Bertin | ברטין | 271 | |||||
Bertina | ברטינה | 276 | |||||
Danor | דַנְאוֹר | 261 | |||||
Dawn, Don | דּוֹן | 60 |
This category contains 179 names