Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnon | אַמְנוֹן | 147 | |||||
Anise | אָנִיס | 121 | |||||
Avivit | אֲבִיבִית | 425 | |||||
Barkan | בַּרְקָן | 352 | |||||
Bluma | בלומה | 83 | |||||
Bosem | בֹשֶׂם | 342 | |||||
Bosem | בוֹשֶׂם | 348 | |||||
Bosmat | בּוֹשְׂמַת | 748 | |||||
Bosmat | בָּשְׂמַת | 742 | |||||
Chatzav | חַצָּב | 100 | |||||
|
|||||||
Chavatzelet | חֲבַצֶלֶת | 530 | |||||
Chinanit | חִנָּנִית | 518 | |||||
Chinanit | חִינָּנִית | 528 | |||||
Dahlia | דָּלִיָּה | 49 | |||||
Daisy, Daizy | דייזי | 41 | |||||
Dgania | דְגַנְיָה | 72 | |||||
Dganit | דְגָנִית | 467 | |||||
Ein Ha'tchelet | עין התכלת | 985 | |||||
Eshbal | אֶשְׁבָּל | 333 | |||||
Fleurette | פְלוֹרִית | 726 |
This category contains 111 names