Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitit | גִּתִּית | 813 | |||||
Gitit | גִּיתִּית | 823 | |||||
Inbal | עִינְבָּל | 162 | |||||
Inbal | עִנְבָּל | 152 | |||||
Keren | קֶרֶן | 350 | |||||
Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
Keshet | קֶשֶׁת | 800 | |||||
Kinor | כִּנּוֹר | 276 | |||||
Meitar | מיתר | 650 | |||||
Sitar | סיטר | 279 | |||||
|
|||||||
Sitar | סיטאר | 280 | |||||
Tzofar | צוֹפַר | 376 | |||||
Viola | וְיאוֹלָה | 58 | |||||
Viola | וְיוֹלָה | 57 |
This category contains 14 names