 
Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnit | קַרְנִית | 760 | |||||
| Kaya | קאיה | 116 | |||||
| Keala | קִילָה | 145 | |||||
| Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
| Keshet | קֶשֶׁת | 800 | |||||
| Keter | כֶּתֶר | 620 | |||||
| Kinor | כִּנּוֹר | 276 | |||||
| Kori, Cory, Korry | קוֹרִי | 316 | |||||
| Kornelia | קורנליה | 401 | |||||
| Lahav | לַהַב | 37 | |||||
|  | |||||||
| Leshem | לֶשֶׁם | 370 | |||||
| Leviya, Loya | לויה | 51 | |||||
| Li Dor | לִי דּוֹר | 250 | |||||
| Li Shay | לִי שַׁי | 350 | |||||
| Li-Shay | לִי-שַׁי | 350 | |||||
| Lidor | לִידוֹר | 250 | |||||
| Lishay | לִישַׁי | 350 | |||||
| Luna | לוּנָה | 91 | |||||
| Maagan | מַעֲגָן | 163 | |||||
| Magal | מַגָּל | 73 | |||||
This category contains 199 names
			 

