
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timor | תִּימּוֹר | 656 | |||||
Timora | תִּימּוֹרָה | 661 | |||||
Tiya, Thea | תיאה | 416 | |||||
Topaz | טוֹפָּז | 102 | |||||
Toren | תּוֹרֶן | 656 | |||||
Tsdafit | צדפית | 584 | |||||
Tsedef | צֶדֶף | 174 | |||||
Tsfira | צְפִירָה | 385 | |||||
Tshura | תְּשׁוּרָה | 911 | |||||
Yachin | יָכִין | 90 | |||||
|
|||||||
Yahalom | יַהֲלוֹם | 91 | |||||
Yahaloma | יַהֲלוֹמָה | 96 | |||||
Yahalomit | יַהֲלוֹמִית | 501 | |||||
Yan | יָאַן | 61 | |||||
Yashphe | יָשְׁפֵה | 395 | |||||
Yated | יָתֵד | 414 | |||||
Zehorit | זְהוֹרִית | 628 | |||||
Zer | זֵר | 207 | |||||
Zeri | זרי | 217 |
This category contains 199 names
