
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben El | בֶּן אֵל | 83 | |||||
Ben Or | בֶּן אוֹר | 259 | |||||
Ben Tzion | בֶּן צִיּוֹן | 208 | |||||
Ben Yishay | בֶּן יִשַׁי | 372 | |||||
Ben-David | בֶּן-דָּוִד | 66 | |||||
Ben-El | בֶּן-אֵל | 83 | |||||
Ben-Tzion | בֶּן-צִיּוֹן | 208 | |||||
Benel | בנאל | 83 | |||||
Beniel | בֶּנִיאֵל | 93 | |||||
Benli | בנלי | 92 | |||||
|
|||||||
Brit El | בְּרִית אֵל | 643 | |||||
Brit-El | בְּרִית-אֵל | 643 | |||||
Chananel | חֲנַנְאֵל | 139 | |||||
Chananiel | חֲנַנִיאֵל | 149 | |||||
Chassia, Hassia | חַסְיָה | 83 | |||||
Chen Li, Hen Li | חֵן לִי | 98 | |||||
Chen-Li | חֵן-לִי | 98 | |||||
Dan Dan | דָּן דָּן | 108 | |||||
Dana Li | דָּנָה לִי | 99 | |||||
Dandan | דנדן | 108 |
This category contains 519 names
