 
Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan | דָּן | 54 | |||||
| Dan Dan | דָּן דָּן | 108 | |||||
| Dana | דָּנָה | 59 | |||||
| Dandan | דנדן | 108 | |||||
| Daniel | דָּנִיֵּאל | 95 | |||||
| Daniela | דָּנִיֵּאלָה | 100 | |||||
| Danit | דָנִית | 464 | |||||
| Danor | דַנְאוֹר | 261 | |||||
| Danya | דַּנְיָה | 69 | |||||
| David | דייויד | 44 | |||||
|  | |||||||
| David | דיויד | 34 | |||||
| David | דָּוִיד | 24 | |||||
| David | דָּוִד | 14 | |||||
| Davida | דָּוִידָה | 29 | |||||
| Diego | דיאגו | 24 | |||||
| Dikla | דִּיקְלָה | 149 | |||||
| Dikla | דִּקְלָה | 139 | |||||
| Dina | דִּינָה | 69 | |||||
| Dlila | דְּלִילָה | 79 | |||||
| Dvora, Deborah | דְּבוֹרָה | 217 | |||||
This category contains 566 names
			 

