All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzurel | צוּראֵל | 327 | ||||
| Tzuri, Zuri | צוּרִי | 306 | ||||
| Tzuria | צוּרִיָה | 311 | ||||
| Tzuriel | צוּרִיאֵל | 337 | ||||
| Tzurit | צוּרִית | 706 | ||||
| Tzvi, Zvi | צְבִי | 102 | ||||
| Tzvia, Tzivya | צביה | 107 | ||||
| Tzviel | צְבִיאֵל | 133 | ||||
| Tzvika, Zvika | צביקה | 207 |
The site contains 3238 different names