 
All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell | שֶׁל | 330 | |||||
| Shelly, Shellie | שֶׁלִי | 340 | |||||
| Shelya | שליה | 345 | |||||
| Shem | שֵׁם | 340 | |||||
| Shem Tov | שֵׁם טוֹב | 357 | |||||
| Shem-Tov | שֵׁם-טוֹב | 357 | |||||
| Shemer | שֶׁמֶר | 540 | |||||
| Shenhav | שֶׁנְהָב | 357 | |||||
| Sheva | שֶׁבַע | 372 | |||||
| Shevach | שֶׁבַח | 310 | |||||
|  | |||||||
| Shevi, Shovi, Shabi, Shivi | שבי | 312 | |||||
| Shiba | שיבָּא | 313 | |||||
| Shibolet | שִׁיבּוֹלֶת | 748 | |||||
| Shifra | שִׁפְרָה | 585 | |||||
| Shifra | שִׁיפְרָה | 595 | |||||
| Shikma | שִׁקְמָה | 445 | |||||
| Shikma | שִׁיקְמָה | 455 | |||||
| Shilat | שילט | 349 | |||||
| Shilat | שִּילָת | 740 | |||||
| Shilav | שילב | 342 | |||||
The site contains 3238 different names
			 

