All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amira | אֲמִירָה | 256 | 4 | check | ||||||||
| Amira | עֲמִירָה | 325 | 1 | close | ||||||||
| Amiram | עַמִּירָם | 360 | 9 | close | ||||||||
| Amiram | אֲמִירָם | 291 | 3 | close | ||||||||
| Amiran | עַמִּירָן | 370 | 1 | close | ||||||||
| Amiran | אֲמִירָן | 301 | 4 | close | ||||||||
| Amirel | אָמִיראֵל | 282 | 3 | close | ||||||||
| Amiri | אֲמִירִי | 261 | 9 | close | ||||||||
| Amirit | אֲמִירִית | 661 | 4 | close | ||||||||
| Amit | עָמִית | 520 | 7 | close | ||||||||
| Amit | אמית | 451 | 1 | close | ||||||||
| Amital | עַמִּיטַל | 159 | 6 | close | ||||||||
| Amiti | עֲמִיתִי | 530 | 8 | close | ||||||||
| Amittai | אֲמִיתַּי | 461 | 2 | close | ||||||||
| Amitz | אַמִּיץ | 141 | 6 | close | ||||||||
| Amitzur | עַמִּיצוּר | 416 | 2 | close | ||||||||
| Amnon | אַמְנוֹן | 147 | 3 | close | ||||||||
| Amor | אָמוֹר | 247 | 4 | check | ||||||||
| Amos | עָמוֹס | 176 | 5 | close | ||||||||
| Amotz | אָמוֹץ | 137 | 2 | close | ||||||||

