 
All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvetina | אלבטינה | 107 | |||||
| Alvit | עלוית | 516 | |||||
| Amal | עָמָל | 140 | |||||
| Amalia | עֲמַלְיָה | 155 | |||||
| Amalia | אמליה | 86 | |||||
| Amanda | אמנדה | 100 | |||||
| Amarel | אֲמַראֵל | 272 | |||||
| Amatzya | אֲמַצְיָה | 146 | |||||
| Amber | אַמְבְּר | 243 | |||||
| Ami | עַמִּי | 120 | |||||
|  | |||||||
| Ami Chai | עַמִּי חַי | 138 | |||||
| Amiad | עַמִּיעַד | 194 | |||||
| Amichai | עַמִּיחַי | 138 | |||||
| Amiel | עַמִּיאֵל | 151 | |||||
| Amihud | עַמִּיהוּד | 135 | |||||
| Amikam | עַמִּיקָם | 260 | |||||
| Aminadav | עַמִּינָדָב | 176 | |||||
| Amioz | עמיעז | 197 | |||||
| Amir | עָמִיר | 320 | |||||
| Amir | אָמִיר | 251 | |||||
The site contains 3238 different names
			 

